VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,559,764,420 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/01。
流量通过 VPN 传输总额为 924,570.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,684,124.6 GB  589,876,042
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,545,712.8 GB  5,311,292,912
3 Russian Federation  88,104,942.8 GB  1,390,271,809
4 Japan  67,952,579.0 GB  698,541,931
5 United States  52,880,666.6 GB  1,102,474,341
6 Taiwan  50,559,835.7 GB  790,740,487
7 France  46,190,613.9 GB  590,487,419
8 Indonesia  38,406,650.8 GB  891,196,586
9 India  35,953,581.2 GB  770,817,955
10 China  29,530,570.0 GB  771,735,662
11 Viet Nam  29,492,818.5 GB  498,039,535
12 Thailand  19,493,208.5 GB  345,562,784
13 United Arab Emirates  15,638,606.5 GB  517,454,035
14 Hong Kong  14,678,416.8 GB  237,402,733
15 Myanmar  12,994,959.6 GB  224,727,982
16 Philippines  12,874,494.8 GB  317,652,627
17 Malaysia  11,865,156.2 GB  140,005,234
18 Turkmenistan  11,658,948.0 GB  154,670,460
19 Bangladesh  9,477,411.5 GB  387,349,698
20 Ukraine  9,342,361.7 GB  535,080,779
21 Canada  8,079,258.4 GB  82,458,868
22 Saudi Arabia  7,959,158.5 GB  108,550,826
23 Germany  7,853,845.9 GB  243,641,388
24 Turkey  6,726,709.4 GB  98,449,956
25 Singapore  6,666,097.5 GB  408,284,075
26 Iraq  5,662,944.6 GB  224,842,552
27 Australia  5,584,634.5 GB  113,235,718
28 Brazil  5,292,728.5 GB  1,374,902,727
29 United Kingdom  5,234,267.7 GB  126,860,505
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,445.2 GB  73,678,715
31 Pakistan  4,371,291.3 GB  104,676,167
32 Nigeria  3,721,871.3 GB  443,350,480
33 Cambodia  3,192,833.3 GB  92,410,945
34 Kenya  3,052,102.8 GB  183,073,752
35 Argentina  3,012,048.4 GB  47,465,334
36 Mexico  2,468,142.0 GB  43,867,669
37 Oman  2,033,022.5 GB  36,591,961
38 Spain  1,997,797.1 GB  22,435,275
39 Netherlands  1,915,422.0 GB  51,823,037
40 Armenia  1,456,530.5 GB  4,879,390
41 Egypt  1,362,629.1 GB  37,601,262
42 Qatar  1,346,392.7 GB  19,028,262
43 Algeria  1,343,553.1 GB  36,990,664
44 Nepal  1,327,449.7 GB  19,687,484
45 Syrian Arab Republic  1,292,763.6 GB  235,427,996
46 Jordan  1,276,412.3 GB  25,344,418
47 Italy  1,229,637.3 GB  14,948,131
48 Somalia  1,212,776.5 GB  53,823,764
49 Kyrgyzstan  1,154,404.0 GB  12,899,798
50 New Zealand  1,131,999.9 GB  15,031,524
51 Sudan  1,088,357.0 GB  40,369,767
52 Macau  1,052,201.8 GB  19,033,128
53 Kazakhstan  1,036,207.4 GB  15,127,930
54 Colombia  1,029,105.5 GB  19,716,008
55 Sweden  998,579.6 GB  17,549,050
56 Ghana  952,254.4 GB  56,162,643
57 Austria  928,444.6 GB  14,598,744
58 Cote D'ivoire  923,408.1 GB  11,563,877
59 Venezuela  857,724.0 GB  25,886,061
60 Belarus  828,716.8 GB  21,739,787
61 Chile  820,487.1 GB  14,134,562
62 Romania  785,905.7 GB  13,731,409
63 Peru  771,106.3 GB  10,607,589
64 Ethiopia  752,295.8 GB  39,017,698
65 Mongolia  695,468.1 GB  11,303,082
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,041.3 GB  19,184,467
67 Kuwait  675,752.8 GB  10,409,014
68 Morocco  650,987.5 GB  25,272,827
69 Poland  634,216.7 GB  8,917,889
70 Azerbaijan  595,838.3 GB  10,533,415
71 Yemen  593,246.5 GB  20,148,924
72 Latvia  589,106.8 GB  3,009,934
73 Gabon  583,466.5 GB  5,117,986
74 Ecuador  570,986.9 GB  53,636,326
75 Norway  544,308.2 GB  4,703,449
76 Switzerland  518,781.5 GB  37,053,224
77 Palestinian Territory Occupied  500,010.8 GB  12,391,387
78 Belgium  473,844.8 GB  6,333,397
79 South Africa  463,178.0 GB  17,084,827
80 Finland  438,138.6 GB  3,907,897
81 Tanzania United Republic of  425,275.4 GB  10,776,143
82 Afghanistan  420,197.3 GB  15,577,971
83 Israel  404,178.8 GB  9,145,471
84 Uganda  377,436.4 GB  19,139,353
85 Portugal  370,805.4 GB  5,848,933
86 Denmark  331,258.1 GB  3,038,025
87 Lithuania  322,161.2 GB  4,064,221
88 Hungary  321,477.1 GB  4,854,061
89 Czech Republic  319,408.0 GB  4,939,175
90 Georgia  295,525.1 GB  3,545,793
91 Guinea  281,621.9 GB  8,613,003
92 Greece  266,272.7 GB  3,749,319
93 Sri Lanka  258,674.9 GB  6,584,594
94 Bahrain  226,036.8 GB  3,658,705
95 Tunisia  217,565.4 GB  6,073,155
96 Dominican Republic  213,855.5 GB  6,938,779
97 Brunei Darussalam  213,353.9 GB  1,604,693
98 Bulgaria  211,285.9 GB  4,114,861
99 Guatemala  204,474.7 GB  4,398,355
100 Lebanon  202,995.3 GB  9,023,938
101 Uzbekistan  202,543.0 GB  4,100,241
102 Serbia  199,214.9 GB  3,541,768
103 Panama  186,610.1 GB  5,076,592
104 Bolivia  183,413.8 GB  3,228,791
105 Djibouti  163,309.2 GB  4,257,307
106 Paraguay  158,350.4 GB  2,093,367
107 Ireland  136,651.5 GB  1,924,609
108 Slovenia  132,735.5 GB  1,546,333
109 Costa Rica  115,725.0 GB  1,777,208
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,132.0 GB  1,152,262
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,265.9 GB  1,234,958
112 Moldova Republic of  107,011.5 GB  2,732,432
113 Cuba  105,203.1 GB  2,766,887
114 Albania  104,435.8 GB  2,345,914
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,394.6 GB  1,328,797
117 Jamaica  92,093.3 GB  2,092,404
118 Bhutan  81,368.3 GB  1,685,636
119 Estonia  81,126.0 GB  1,055,611
120 Uruguay  78,201.6 GB  1,150,746
121 Luxembourg  61,692.6 GB  1,334,398
122 Honduras  61,100.7 GB  1,410,710
123 Benin  60,559.3 GB  7,035,662
124 Antigua and Barbuda  59,096.2 GB  1,623,975
125 Cyprus  55,523.0 GB  7,557,411
126 Rwanda  55,391.5 GB  1,723,378
127 Togo  53,941.9 GB  1,417,383
128 Maldives  52,840.1 GB  908,339
129 Senegal  52,635.7 GB  1,973,068
130 Guam  51,348.0 GB  984,903
131 Northern Mariana Islands  44,091.1 GB  270,099
132 Trinidad and Tobago  42,107.0 GB  642,823
133 Macedonia  42,066.8 GB  654,108
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.6 GB  299,619
135 Cameroon  37,018.2 GB  3,230,153
136 Timor-leste  34,072.0 GB  743,231
137 Mozambique  33,552.2 GB  2,489,525
138 El Salvador  33,233.2 GB  875,582
139 Fiji  29,811.3 GB  823,356
140 Barbados  28,786.7 GB  351,768
141 Madagascar  28,726.1 GB  756,050
142 Nicaragua  27,145.0 GB  525,940
143 Malta  26,818.1 GB  505,317
144 Puerto Rico  25,687.1 GB  675,434
145 Tajikistan  25,453.1 GB  1,218,831
146 Iceland  25,434.5 GB  764,150
147 Namibia  25,335.0 GB  751,698
148 Palau  24,261.3 GB  190,597
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,568
151 Congo The Democratic Republic of The  21,606.8 GB  1,465,967
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,229
153 Angola  20,936.4 GB  788,046
154 Mali  18,513.4 GB  1,070,574
155 Burkina Faso  18,400.3 GB  1,578,416
156 Bahamas  17,796.6 GB  346,921
157 Mauritania  17,771.8 GB  534,795
158 Montenegro  17,755.1 GB  371,732
159 Zambia  16,464.5 GB  661,862
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,145.9 GB  184,238
162 Guyana  14,258.0 GB  303,193
163 Malawi  13,321.8 GB  191,919
164 Papua New Guinea  13,108.2 GB  197,323
165 Suriname  11,330.6 GB  312,086
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,302
168 Haiti  9,310.5 GB  394,950
169 French Polynesia  9,142.9 GB  187,192
170 Belize  8,939.2 GB  516,637
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,801
173 Aruba  8,449.5 GB  94,022
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,907.2 GB  100,859
175 Curacao  7,022.2 GB  134,466
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.3 GB  343,656
178 Marshall Islands  6,331.3 GB  60,159
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,314
180 Dominica  5,344.6 GB  295,000
181 Martinique  5,317.0 GB  75,935
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,524
183 Congo  4,576.3 GB  124,347
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,469
189 Guadeloupe  3,164.3 GB  43,588
190 Cape Verde  2,980.1 GB  136,325
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,833
193 Cayman Islands  2,545.8 GB  58,190
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,304.9 GB  85,881
196 American Samoa  2,220.8 GB  48,836
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,037
198 Micronesia Federated States of  2,000.6 GB  88,543
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,958.9 GB  76,646
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,715.7 GB  30,163
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  570.0 GB  9,795
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,365
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,419
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,730
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4